Torna al Portale
 
Serie C
SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Virtus Cermenate 36 13 12 1 38 7 1091 881 5.4286 1.2384
Volley 2001 Garlasco 31 13 11 2 34 11 1037 859 3.0909 1.2072
Brembo Volley Team 31 13 10 3 34 16 1181 1036 2.125 1.14
Eldor 28 13 10 3 35 20 1228 1107 1.75 1.1093
Aurora Seriate Pallavolo 26 13 9 4 32 20 1156 1100 1.6 1.0509
Auprema Volley 25 13 8 5 31 19 1127 990 1.6316 1.1384
Pro Victoria Muggio' 21 13 8 5 26 24 1099 1076 1.0833 1.0214
Domusnova Cafe' 17 13 5 8 23 27 1100 1090 0.8519 1.0092
Almenno.S.Bartolomeo 16 13 5 8 21 26 986 1020 0.8077 0.9667
Cartiere Dell Adda 16 13 5 8 20 26 997 1021 0.7692 0.9765
Nuova.B.S.T.Z. 16 13 5 8 21 28 1049 1053 0.75 0.9962
Nuova Inf. Service Mede 4 13 2 11 7 37 821 1044 0.1892 0.7864
New Dynam Volley Pool 4 13 1 12 9 38 855 1085 0.2368 0.788
Pallavolo Villanterio 2 13 0 13 7 39 740 1105 0.1795 0.6697
1° Divisione Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
POL. COOP NOVATE 33 12 12 0 36 8 4,500
U.S. NERVIANESE 1919 30 12 10 2 32 11 2,909
CENTRO SCHUSTER 27 12 9 3 29 14 2,071
GSO VILLA CORTESE 26 12 9 3 31 18 1,722
PALLAVOLO CALDERARA 24 12 8 4 29 19 1,526
AUPREMA VOLLEY 22 12 7 5 27 18 1,500
ISOLA BIANCA BRESSO 20 12 7 5 23 18 1,278
G.S. CAGLIERO 17 12 6 6 20 22 0,909
VOLLEY CIGNO 13 12 4 8 19 26 0,731
A.S.D. JOLLY 13 12 4 8 15 26 0,577
PALLAVOLO CORMANO 12 12 3 9 18 28 0,643
ORATOR. S. FRANCESCO 11 12 4 8 17 28 0,607
VOLLEY COLOGNO 3 12 1 11 4 33 0,121
P. UISP CANEGRATE 1 12 0 12 5 36 0,139
1° Divisione Maschile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
COOP EDIF.BELL'UNIONE 32 12 11 1 34 10 3,400
SOPRA GROUP BRESSO 29 12 9 3 32 11 2,909
C.C.C.O. VOLLEY ASD 27 12 10 2 31 14 2,214
REVIDOX CAGLIERO 27 12 9 3 29 16 1,813
BILLA VOLLEY TEAM - A 23 12 8 4 28 18 1,556
ORATORIO SAN GAETANO 20 12 6 6 25 21 1,190
A.S.D. JUNIOR MILANO 20 12 6 6 25 21 1,190
QUINTO VOLLEY 18 12 6 6 21 23 0,913
AUPREMA VOLLEY 16 12 6 6 23 26 0,885
OLYMPIA VIGHIGNOLO 14 12 5 7 20 26 0,769
POLISPORTIVA ARDOR 12 12 3 9 18 27 0,667
CARTOLITOGRAFICA 8 12 3 9 12 30 0,400
LID LOGISTIC 6 12 2 10 12 33 0,364
A.S.D. SAN MICHELE 0 12 0 12 2 36 0,056
2° Divisione Femminile
Non sono presenti risultati
3° Divisione Femminile
Non sono presenti risultati
Under 18 Blu femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
AUPREMA VOLLEY BLU 30 10 10 0 30 1 30,000
POL. GIOVANILE SENAGO 22 10 8 2 25 10 2,500
N & B VOLLEY 17 10 6 4 18 16 1,125
PROGETTO 18 15 10 4 6 19 18 1,056
G.S. SPERANZA PRIMULE 5 10 2 8 7 27 0,259
O.S.L. OMI VOLLEY 1 10 0 10 3 30 0,100

CLASSIFICA SECONDA FASE

squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
AUPREMA VOLLEY BLU 6 2 2 0 6 0 12,000
GONZAGA MILANO 5 2 2 0 6 3 2,000
ASS. PALLAVOLO RHO 1 2 0 2 2 6 0,333
P.S.D. CAMBIAGHESE 0 2 0 2 1 6 0,167
Under 18 Rossa Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
PROGETTO ABC 30 10 10 0 30 0 60,000
PALLAVOLO CORMANO 23 10 8 2 24 9 2,667
AUPREMA VOLLEY R.SA 18 10 6 4 19 15 1,267
CSC PALLAVOLO CUSANO 13 10 4 6 16 19 0,842
POL. COOP NOVATE 6 10 2 8 7 25 0,280
GS RONDINELLA VOLLEY 0 10 0 10 2 30 0,067
Under 16 Blu Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
PRO PATRIA  MILANO 30 10 10 0 30 2 15,000
PROGETTO ABC 24 10 8 2 24 8 3,000
A.S.D. VISETTE VOLLEY A 24 10 8 2 25 9 2,778
A.S.D. NEW VOLLEY 15 10 5 5 17 17 1,000
AUPREMA VOLLEY BLU 11 10 4 6 13 21 0,619
MTV ROSSA 10 10 3 7 13 21 0,619
AS.P.E.S. CUS MILANO 5 10 2 8 7 27 0,259
GIOVANILE SENAGO 1 10 0 10 6 30 0,200
Under 16 Rossa Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
A.S.D. PALL. GONZAGA 30 10 10 0 30 2 15,000
AUPREMA VOLLEY R.SA 24 10 8 2 24 8 3,000
PRO PATRIA MILANO B 17 10 6 4 19 16 1,188
G.S. CAGLIERO 13 10 4 6 18 18 1,000
CENTRO SCHUSTER 6 10 2 8 7 24 0,292
VOLLEY COLOGNO 0 10 0 10 0 30 0,000
Under 14 Blu Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
PRO PATRIA YAMAMAY 24 8 8 0 24 1 24,000
AUPREMA VOLLEY BLU 17 9 6 3 19 13 1,462
G.S. PFBRESSO 15 8 6 2 20 14 1,429
A.S.D. VISETTE VOLLEY 15 9 5 4 17 16 1,063
U 14 MILANO PAVONI 11 8 4 4 17 19 0,895
NEW VOLLEY ADDA 7 8 2 6 10 19 0,526
MTV NERA 5 8 1 7 10 21 0,476
AS.P.E.S. CUS MILANO 5 8 1 7 8 22 0,364
Under 14 Rossa Femminile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
VOLLEY SEGRATE 1978 24 9 8 1 26 7 3,714
PRO PATRIA MILANO 21 8 7 1 21 4 5,250
IL GELATIERE SESTO 20 8 7 1 22 5 4,400
GONZAGA MILANO 14 9 5 4 17 18 0,944
POL COOP NOVATE B 12 9 4 5 14 18 0,778
VOLLEY TEAM PIOLTELLO 8 9 3 6 11 21 0,524
CENTRO SCHUSTER 5 9 1 8 8 25 0,320
AUPREMA VOLLEY R.SA 1 9 0 9 6 27 0,222
Under 16 Maschile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
VOLLEY SEGRATE 1978 24 8 8 0 24 1 24,000
AT SERVICE BRESSO 18 8 6 2 19 7 2,714
U.S. ARGENTIA 12 8 4 4 13 12 1,083
AUPREMA VOLLEY 6 8 2 6 6 18 0,333
AVIS CERNUSCO U16 0 8 0 8 0 24 0,000
Under 14 Maschile
squadra punti partite
fatte
partite
vinte
partite
perse
set
vinti
set
persi
quoz.
set
VOLLEY SEGRATE 1978 24 8 8 0 24 0 48,000
AUPREMA VOLLEY 20 8 7 1 21 8 2,625
AT SERVICE BRESSO 15 8 5 3 18 13 1,385
GONZAGA MILANO 11 8 4 4 14 18 0,778
VERO VOLLEY 7 7 2 5 10 16 0,625
U.S. ARGENTIA 7 9 2 7 11 22 0,500
A.S.D. MILANO TEAM 0 8 0 8 3 24 0,125
SSTNT MILANO ESCLUSA 0 0 0 0 0 0 0,000